Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Length |
Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.6 | 25.6 | 32.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.0 | 28.0 | 33.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 30.3 | 33.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.5 | 33.5 | 34.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 36.6 | 36.6 | 35.4 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Length |
Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 65 | 65 | 82 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 71 | 71 | 84 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77 | 77 | 86 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 85 | 85 | 88 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 93 | 93 | 90 |
Elasticity | High |
- Effortlessly chic ribbed knit made gives a bodycon silhouette
- Trendy striped print for a classic look
- Stylish crew neck and sleeveless add a modern touch
- Versatile mini dress greatly shows off sexy curve